Prüfung sind die Forschungszuschüsse
Jahr | Forschungsthema | Herunterladen |
---|---|---|
2023 | Japanisch - Europäisch(deutschsprachiger Raum) Jugendkultur und Lifestyle Forschung | Prüfungsergebnis |
2022 | Japanisch - Deutsche Jugendkultur und Lifestyle Forschung | Prüfungsergebnis |
2021 | Japanisch - Deutsche Jugendkultur und Lifestyle Forschung | Prüfungsergebnis |
2020 | Japanisch - Deutsche Jugendkultur und Lifestyle Forschung | Prüfungsergebnis |
2019 | Japanisch - Deutsche Jugendkultur und Lifestyle Forschung | Prüfungsergebnis |
2018 | Japanisch - Deutsche Jugendkultur und Lifestyle Forschung | Prüfungsergebnis |
Forschungsbericht
No. | Forschungsthema | Name des Auftragstellers | Forschungsbericht |
---|---|---|---|
Fiscal Year 2023 | |||
26 | Risograph-Kultur in Japan und Deutschland heute | Sonderforscher (PD) der “Japan Society for the Promotion of Science”, Teilzeit Dozent an der Waseda-Universität und der Seijo-Universität Yamaguchi Yoko |
|
25 | VEGAN - WE CAN! Vegane Lebensweise unter deutschen und japanischen Jugendlichen | Ehemaliger außerordentlicher Professor der Kwansei-Gakuin-Universität Anna Schrade |
|
24 | Freiwilliges Engagement von Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Katastrophenmanagement - eine vergleichende Analyse zwischen Japan und Deutschland | Wissenschaftlicher Mitarbeiter & Doktorand im Fachgebiet Bevölkerungsschutz, Katastrophenhilfe und Objektsicherheit der Bergischen Universität Wuppertal
Malte Schönefeld |
|
23 | Wie junge „queere Menschen/LGBT* mit Behinderung“ an sozialen Bewegungen teilnehmen - Ein Vergleich der LSBT*-Bewegungen in Japan und Deutschland | Doktorandin im 5. Jahr des Integrierten Doktorandenkurses der Graduate School of Core Ethics and Frontier Sciences der Ritsumeikan Universität Ouyang Shanshan |
|
22 | Japanisch deutscher Vergleich der Wahrnehmung von „Hobby“ durch junge Menschen | Außerordentlicher Professor, Graduiertenkolleg für Wissenschaft der Krankenpflege, St. Luke's International University Utagawa Koichi |
|
Geschäftsjahr 2022 | |||
21 | Die Offenheit japanischer und deutscher Jugendlicher für ethnische Lebensmittel: Der Fall der vietnamesischen Küche | Doktorandin an der Graduate School of Agriculture, Division of Natural Resource Economics, Universität Kyoto Dinh Thi Thuc Vien |
|
20 | Studie über die Selbstdarstellung junger japanischer und deutscher Frauen in sozialen Medien (Instagram) | Assistenzprofessorin am Center for Computational Social Science & Research Institute for Economics and Business Administration, Universität Kobe Vera Paola Shoda |
|
19 | Veränderungen in der Rezeption von Takarazuka in Deutschland: Vom „Kabuki“ zur Subkultur und Queer Culture | Teilzeitdozent am Osaka College of Music, Lehrbeauftragter an der Ritsumeikan Universität Matsumoto Toshiki |
|
18 | Der Einfluss von Volunteer-Aktivitäten auf die Wahrnehmung ländlicher Regionen bei jungen Menschen in Japan | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Institut für Modernes Japan,Promotionsstudentin Theresa Christina Sieland |
|
Geschäftsjahr 2021 | |||
17 | Umweltgeschichte zur Kultur des Trinkens von Quellwasser in Japan und Deutschland | Takehito Noda Außerordentlicher Professor an der Fakultät für Modernes Sozialwesen, Hosei-Universität |
- |
16 | Die Rezeption der Literatur vor Haruki Murakami in deutschen und chinesischen Online-Communities | Jiangcheng Wu Doktorand am Graduiertenkolleg Erziehungswissenschaften, Universität Kyoto |
|
15 | Vergleich von analogen Spielen in Japan und Deutschland und Forschung zur Partizipation von Jugendlichen an Spielen | Nobuharu Imai Lehrbeauftragter an der Rikkyo Universität; Teilzeit- Dozent an der Tokyo Kasei University, der Tokyo Polytechnic University und der Otsuma Women's University |
|
14 | Vergleich der Jugendkultur in Japan und Deutschland anhand des Diskurses über Spiele | Akito Inoue Vollzeit-Dozent an der Fakultät für Bildkunst und Bildwissenschaften, Ritsumeikan Universität |
|
Geschäftsjahr 2020 | |||
13 | Interkultureller Vergleich zwischen deutscher und japanischer Jugend in der Ästhetik: unter dem Aspekt der Haiku-Ambiguität | Jimpei Hitsuwari Universität Kyoto, Pädagogische Fakultät, Masterstudiengang 1 Jahr |
|
10 | Jugendsprache und Internet: Neurechte Tendenzen in den Sozialen Medien (Twitter) in Japan und Deutschland im Vergleich | Tamara Fuchs FAU Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Japanologie (Japan der Moderne und Gegenwart), Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
|
Geschäftsjahr 2019 | |||
9 | Der Einfluss von Manga und Anime auf die Deutschland-Erfahrungen junger Japaner/innen | Timo Thelen Universität Kanazawa, Fakultät für internationale Studien, Dozent |
|
8 | Videospielkultur über Grenzen hinweg: Unterschiede zwischen den deutschen und japanischen Spielerfahrungen | Stefan Walter Brueckner Keio Universität, Forschung zur Medien und Kontrolle, Wissenschaftlicher Mitarbeiter / Doktorand |
|
7 | Eine vergleichende Untersuchung zur Karrierebildung japanischer Künstler in Deutschland | Kaori Takahashi Rikkyo Universität, Zentrum für Statistik und Information, Juniorprofessorin |
|
6 | Politische und soziale Bewegungen, die in den Lebensstilen japanischer und deutscher Jugendlichen zu sehen sind | Kyoko Tominaga Ritsumeikan Universität, Sozialwissenschaftliche Fakultät, Außerordentliche Professorin |
|
5 | Deutsche Vorstellungen der Prämoderne und ‚Neues Mittelalter‘ in japanischen Comics, Manga | Yuichiro Hayashi Universität Kyoto, Literaturforschung, Magisterstudent im ersten Jahr |
|
Geschäftsjahr 2018 | |||
4 | Die sich durch die Erziehung erhebende deutsche Popmusik - Über die Konfrontation mit der klassischen Musik hinaus - |
Tomoko Takaoka Ryukoku Universität, Soziologische Fakultät; Dozentin Vollzeit |
|
3 | Globale Gastfreundschaftsnetzwerke in Japan und Deutschland: Airbnb und Couchsurfing (Digitale Medien, Tourismus, Alltagsforschung) | Luise M. Stoltenberg, M.A. Universit Hamburg, Institut für Soziologie; wissenschaftliche Mitarbeiterin /Doktorandin |
|
2 | Asymmetrische Flows analoger Brett- und Kartenspiele zwischen Japan und Deutschland | Björn-Ole KAMM Universität Kyoto; Oberdozent |
|
1 | Forschung zur Entwicklung von Medienwissenschaft und Medienkunst im Nachkriegsdeutschland | Takuya Umeda Universität Tokio, Interdisziplinäre Informationsforschung; Doktorand |